Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

EuroCorsica Race

"Un Tour de Corse par les 2 caps"

dimanche 30 juin 2002Redaction SSS [Source RP]

Du nord au sud, en longeant les côtes Est et ouest de la Corse, le Tour a été bien joué !

La barre des 285 miles nautiques a été franchi par les 20 équipages représentant 5 nations, Corse comprise ...!

Belle, mais aussi vache, la Corse a su jouer sur les nerfs des concurrents et leur catamaran fougueux en leur offrant toute la panoplie de l’échelle Beaufort. Le maxi atteignit 45 nœuds dans l’étape Cargèse / Ile Rousse où Yves Pajot, le Directeur de Course, fut contraint d’avancer la ligne d’arrivée, préférant ainsi une navigation en convoi sous foc seul vers l’Ile Rousse. L’ensemble de la flotte a ainsi montré qu’entre marin de course au large et spécialistes de la Formule 18, il existait une réelle osmose.

Fred Beauchêne a déjà annoncé qu’il y aurait une suite à l’EUROCORSICA RACE en 2003, renforcer par 2 autres épreuves, l’une en Europe, la seconde vers une destination tropicale et constituer ainsi une Coupe du Monde des Raids Formule 18.

Résultat Général après 7 étapes en retirant la plus mauvaise manche

EQUIPAGE N°de Voile TEAM Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Etape 7 POINT PLACE
- 1. ERIC PROUST ; YANN ANDRILLON Fra 17 TEAM PROUST HELLY HANSEN 1 1 2 1 2 1 8 1
- 2. PIERRE SICOURI ; EMMANUEL BOULOGNE Fra 756 TEAM ISPIRIX 2 2 1 3 1 2 11 2
- 3. JORG GOSCHE ; SEBASTIEN DOHRENDORF Ger 821 TEAM GOSCHE 1 3 1 3 7 2 5 21 3
- 4. JAMES BAECKLER ; MARCO BANI Fra 907 TEAM HOBIE SHOP 4 7 2 4 4 7 28 4
- 5. JACQUES LEMAIRE ; BRUNO HOCK Bel 22 BRUXELLES YACHT CLUB 6 5 5 5 6 10 37 5
- 6. JONATHAN PAJOT ; ULYSSE HARIN 315 TEAM CLUB MED VILLES DE CARGES 9 8 3 7 9 6 42 6
- 7. FLORENCE ARTHAUD ; JEAN BAPTISTE LE VAILLANT 879 MARIONNAUD VILLE DE BASTIA 5 10 6 6 13 3 43 7
- 8. THIBAULT VAUCHEL CAMUS ; JEREMIE LAGARRIGUE 555 TEAM SCHTROUMPF MARINE Marine Marine nationale POOL 10 6 12 8 3 4 43 8
- 9. SEBASTIEN DOL ; ALEXANDRE DEKYTSPOTTER 908 CANNES AQUACULTURE CAT’ASSISTANCE 14 4 9 5 10 7 49 9
- 10. MAYEUL RIFFET ; JACQUES DELORME 577 CANNES AQUACULTURE 8 8 11 11 8 9 55 10
- 11. ARNE GOSCHE ;PAUL WIEBEL Ger 8 TEAM GOSCHE 2 11 11 8 9 15 5 59 11
- 12. FLORENCE BOURGNON ; JACQUES VINCENT Fra 340 TEAM REXONA 16 13 10 4 16 11 70 12
- 13. HUGUES LAURENCIN ;BRUNO CHATAIGNIER 540 TEAM CONNIVENCE 9 15 14 9 14 10 71 13
- 14. YVES COURBON ; XAVIER BETHAIGNIES 599 TEAM KOUMMA 13 14 13 6 12 14 72 14
- 15. MARC THIERCELIN ; PATRICK CHAMAGNE ; CHARLES BERLING 956 MITSUBISHI KENZO 18 12 7 12 21 11 81 15
- 16. YVES ROUSSEAU ; EMMANUEL ROQUEBERT Fra 323 TEAM LA BETE QUI BRONZE 17 19 11 10 19 12 88 16
- 17. ROSARIO CANGEMI ; EMMANUELE CHIOETTO Ita 1135 MERSONA 7 17 21 21 13 12 91 17
- 18. CHLOE HENRY BIABAUD ; MARION RENAUD ; DAVID HERITIER Fra 707 SPORT AKILEÏNE BOURSE DE L’AVENTURE Aventure HOBIE CAT 19 16 21 21 15 17 109 18
- 19. ROBERT CORIAT ; BAPTISTE ROYNETTE 270 TEAM CORIAT ROYNETTE 21 18 15 21 21 18 114 19
- 20. REMI GUIGNARD ; STEPHANE VERHASSELT 185 BOXINFO.FR 15 20 21 21 21 20 118 20



A la une