Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat 650 • 1re étape

Manuard ralentit son approche • Tripon et Duthil ex-aequo

Jonathan Mc Kee se fait décrocher à 20 heures du but

mercredi 17 septembre 2003Christophe Guigueno

A une vingtaine d’heures de l’arrivée (au rythme actuel de 6,5 noeuds de moyenne), Sam Manuard s’est délivré de la menace de Jonathan Mc Kee. Ceci à condition que les relevés des balises soient exacts et non interpollés. L’Américain est désormais neuf milles derrière le Méditerranéen. Mais vingt milles devant Tripon, Duthil, L’Obry et Mc Carthy qui se gardent la lutte pour la troisième marche du podium.

Archive : Arrivée de l’Espagnol Albert Barguès en 1999 à Lanzarote... Voilà donc les cîmes des volcans qui attendent les skippers
Photo : Ch.Guigueno / Pipof.com/voile

C’est vers une belle victoire d’étape que file Sam Manuard. Quatrième il y a deux ans, le voici en mesure de remporter la mise en jambe de la plus longue des transatlantiques en solitaire. A la barre du mini qu’il a lui-même dessiné, le seul prototype de la génération 2003 au départ, il est resté dans l’Est de l’Américain ce qui semble avoir été la bonne option du jour. Derrière, Armel Tripon est par contre sur une route ouest, dans le sillage de Mc Kee. Mais de son côté, Armel n’a pas perdu beaucoup face aux chasseurs à ses trousse que sont Fred Duthil, Pia L’Obry et Cian Mc Carthy.

Fred Duthil est quand même revenu à sa hauteur en distance au but. Mais les deux hommes, quasiment bord à bord ce matin, ont choisi des routes différentes. Maintenant, le Costarmoricain est plus proche de la Suédoise et les deux skippers vont tenter de jouer ensemble et de leur côté cette chère troisième place à Lanzarote. Au pointage de jeudi matin, on en saura donc beaucoup plus sur le nom du skipper qui aura pris l’ascendant sur cette place d’honneur…

Révolution en série ! David Sineau est parvenu a passer devant Erwan Tymen qu’il suivait comme son ombre depuis le Portugal… Mais les deux hommes sont quand même à 0,9 milles l’un de l’autre. Toujours bord à bord.

Tout va donc se jouer sur le final vers l’île de Lanzarote. Le parcours n’est pourtant pas dangereux lors de l’atterrissage sur Puerto Calero. L’île de Lanzarote est en effet la plus au nord et la plus proche du Maroc de l’archipel des Canaries. Inutile de tenter le diable en passant par l’ouest (certains l’on fait et vite regretté), la route directe par l’Est est le plus rapide. Les minis longent ensuite la côte pour obliquer vers le port moderne et sa marina créée par Pépé Calero. Après neuf jours de mer, l’île désertique sera un agréable havre de repos pour les marins…


• Positions : 17 septembre 15:00 (TU)

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Dist. à l’arrivée
- 1 431 Samuel Manuard TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE proto N305173 W0125618 0130.3
- 2 247 Jonathan Mc Kee TEAM MC LUBE proto N310343 W0131050 0139.9
- 3 151 Armel Tripon MOULIN ROTY proto N312361 W0132149 0159.4
- 3 265 Frédéric Duthil ALL MER proto N312145 W0125630 0159.4
- 5 316 Pia L’Obry EXPATRIA.FR proto N311808 W0123343 0160.9
- 6 393 Cian Mc Carthy THE TOM CREAN proto N312290 W0125483 0161.1
- 7 312 Pascal Doin ASNQ proto N312645 W0124218 0166.9
- 8 240 Alex Pella AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT proto N313553 W0123751 0176.7
- 9 139 François Cuinet REGLISSE proto N314159 W0131623 0177.6
- 9 354 Bruno Garcia SALADINO proto N313950 W0125380 0177.6
- 11 321 Jean-Baptiste Dejeanty ARTECH - CAEN LA MER proto N314431 W0125896 0181.7
- 12 428 David Sineau FRANCE FERMETURES serie N314688 W0125958 0184.1
- 13 426 Erwan Tymen POGO 2 NAVY LEST serie N314751 W0125761 0185.0
- 14 347 Pierre Rolland EXTRADO proto N314666 W0124408 0186.2
- 15 353 Willy Garcia CEYLAN DIAMANTES proto N314715 W0123548 0188.4
- 16 227 Donald Wright RUSSE NOIR proto N314936 W0124505 0188.7
- 17 440 David Raison RAYON LIQUIDE serie N315206 W0123475 0193.3
- 18 303 Enrico Podesta DIABOLO-SLAM proto N315656 W0124948 0195.0
- 19 135 Stéphane Ayrault WYETH proto N321533 W0124323 0214.4
- 20 260 Richard Mérigeaux BON PIED BON OEIL proto N321628 W0114996 0228.5
- 21 109 Gaspard Franeau AVOCATS SANS FRONTIERES proto N323272 W0130002 0229.6
- 22 250 Brieuc Maisoneuve PAYS GRANVILLAIS serie N323481 W0125963 0231.7
- 23 326 Ian Munslow ISHTAR proto N323930 W0130073 0236.1
- 24 346 Sébastien Roubinet ADRENALINE proto N323623 W0123173 0236.8
- 25 168 Fabrice Guillerm RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE serie N324165 W0125908 0238.6
- 26 421 Michel Mirabel GWALARN IV serie N323965 W0124080 0238.7
- 27 209 Bertrand Lecharpentier NEC HONFLEUR serie N324143 W0124200 0240.3
- 28 36 Peter de Smedt HUYSMAN proto N324740 W0124688 0245.6
- 29 330 Jean-Pierre Balmes CECIM serie N325370 W0123858 0252.9
- 30 258 Marc Gascons TIP-TOP proto N325705 W0124808 0255.0
- 31 282 Erwan Abalain MARION NOEL CONSEILS serie N325993 W0130900 0256.1
- 32 371 Juan Carlos Sanchis Mari SPASMOS serie N330458 W0123653 0263.9
- 33 269 Lionel Rubio de Teran GROUPE CIBF serie N330676 W0124866 0264.5
- 34 167 Manuel Castilla VISION ORIGINALE serie N332755 W0132916 0283.4
- 34 333 Arsène Ledertheil LA CIGOGNE DE L’OCEAN proto N332473 W0123923 0283.4
- 36 352 Luis Irisarri DEVIAJE.COM proto N332451 W0122641 0285.0
- 37 404 Francis Hueber SHAITAN ENSIETA ECOLE D’INGENIEURS BRESTOISE serie N332906 W0124921 0286.6
- 38 295 David Sautret MIKALOU SAILING serie N333084 W0131895 0286.7
- 39 340 Rémi Beauvais SPI CALL CENTER serie N332750 W0122876 0287.6
- 40 138 Eric Defert AMIRAL DE BRETAGNE proto N332876 W0123528 0287.9
- 41 245 Patrick Bot FINIST’MER ECOLE NAVALE serie N333071 W0124626 0288.5
- 42 318 Yann Riou THRANE & THRANE serie N333278 W0125290 0290.0
- 43 416 Daniel Schaffer SENSIL proto N333343 W0124266 0291.6
- 44 381 Gonzalo Botin DON VITO serie N333358 W0122705 0293.8
- 45 444 Isabelle Magois EDEN PARK proto N335296 W0122786 0312.8
- 46 335 Barnabé Chivot FTH THIRARD proto N335385 W0122835 0313.6
- 47 322 Gilles Guillerm BLUE BOSSA serie N335725 W0123281 0316.4
- 48 388 Yves Niort DEMI-CLE SHIPCHANDLER serie N335790 W0123455 0316.8
- 49 175 Adam Seamans SPIRIT OF AMERICA serie N341208 W0124986 0329.3
- 50 328 Tiphaine Vrignault MITSUBISHI POUR MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE serie N341715 W0123089 0336.3
- 51 345 Cécile Poujol INFORMATIQUE ET STATISTIQUES serie N343163 W0120958 0353.6
- 52 56 James Bird ATOMIC proto N343866 W0124863 0355.9
- 53 29 Arthur Barret UBAYE proto N352490 W0123373 0403.1
- 54 373 Christophe Dary SAGA LA QUALITE DU SERVICE serie N354416 W0122996 0422.6
- 55 355 Jacques Valente ACTION INNOCENCE serie N355123 W0121531 0431.2
- 56 262 Eric Schmitt LA LIMULE serie N355746 W0114033 0442.5
- 57 89 Rémy Malburet SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES serie N364146 W0122065 0480.4
- 58 329 Laurent Jaunin TERRE-ET-FAUNE.ORG serie N365071 W0113826 0495.0
- 59 34 Gustavo Pacheco EPSILON proto N365218 W0112541 0498.5
- 60 273 Vincent Volk Leonovitch GOUDURIX 2 serie N365946 W0115698 0500.9
- 61 47 Bernard Morin JOGGING INTERNATIONAL serie N380338 W0112381 0568.5
- 62 102 Ghislain Gendron VILLE DE BANDOL proto N380906 W0103231 0583.3
- 63 304 Frédéric Duval SOJASUN proto N382516 W0104888 0595.6
- 64 277 François-Jacques Jauffrineau VENDEE PRISMA proto N390222 W0105993 0629.9
- 65 360 Henri Gourmelon TOBABOOTS serie N392031 W0104326 0650.3
- 66 185 Thomas Valentin THOMAS HAWK proto N392973 W0104845 0658.6
- 67 405 Caroline Vieille TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE proto N395176 W0102458 0684.2
- 68 342 Alessandro Zamagna ARKE proto N400071 W0104513 0689.4
- 69 385 Jaume Mumbru PORT DE BARCELONA proto N424253 W0094333 0857.5
- NC 121 David Lancry MENSURA FROST proto - -



A la une