24 heures
Record de distance parcourue en 24 heures
Multicoque Ultim | équipage | 2009 | "Banque Populaire V" 40m Tri | Pascal Bidégorry FRA | 908,2 nm | 37,84 kts |
Multicoque Ultim | solitaire | 2017 | "Macif" 110 ft Tri | François Gabart FRA | 850,68 nm | 35,45 kts |
Multicoque 60’ | équipage | 2007 | "Banque Populaire" 60ft Tri | Pascal Bidegorry, FRA | 667 nm | 27.8kts |
Monocoque 60’ | équipage | mai 2023 | "Team Malizia" Imoca - 60ft | Boris Herrmann GER | 641,13 nm | 26,71 noeuds |
Monocoque Maxi | équipage | 2015 | "Comanche" | Jim Clark & Ken Read (USA) | 618,01 nm | 25,75kts |
Monocoque 60’ | solitaire | 2024 | "Groupe Dubreuil" 60ft | Sébastien Simon FRA | 615,33 nm | 25,64 noeuds |
Multicoque 60’ | solitaire | 2006 | "Brossard" 60 ft Tri | Yvan Bourgnon SUI | 610.45 nm | 25.76 kts |
Monocoque | équipage | 2018 | "AkzoNobel" VOR65 | Simeon Tienpont, NED | 602,5 nm | 25,1kts |
Monocoque | équipage | 2008 | "Ericsson 4" 70ft | Torben Grael, BRA | 596.6 nm | 24,85kts |
Multicoque 50’ | double | 2017 | "Arkema" Multi 50 Tri | Lalou Roucayrol et Alex Pella FRA & ESP | 568 nm | 23.67 kts |
Monocoque 40’ | équipage | 2024 | Acrobica Class40 | Alberto Riva ITA | 433,53 nm | 18,06 noeuds |
Monocoque 40’ | double | 2019 | Crédit Mutuel Class40 (plan Raison) | Ian Lipinski et Adrien Hardy FRA | 408,80 nm | 17 noeuds |
Multicoque < 20’ | équipage | 2012 | Nacra F 20 Carbon | Yvan Bourgnon et Thibaut Vauchel-Camus, SUI-FRA | 344 milles | 14,3 noeuds |
Monocoque mini 650 [Série] | solitaire | 2023 | Hugues de Prémare, FRA | 317,25 nm | 13,22 nds | |
Monocoque mini 650 [proto] | solitaire | 2024 | Caroline Boule, FRA | 322,70 nm | 13,45 nds | |
Monocoque Figaro-Bénéteau | solitaire | 2010 | "Nacarat" | Erwan Tabarly, FRA | 296,8 nm | 12,3 nds |
Kitesurf | solitaire | 2008 | Eric Gramond, FRA | 226,7 nm | 9,45 nds |
Plus d’infos sur www.sailspeedrecords.com