
Communication
Vendée Globe : La star des réseaux sociaux, c’est Alex Thomson
mercredi 10 octobre 2012 –
Le skipper Britannique est souvent décrié en France pour ses exploits plus médiatiques que sportifs. Mais ses vidéos, debout sur sa quille en tenue signée par son sponsor principal, ont fait le tour du monde. Et s’il change souvent de bateau, son emprunte sur le net est bien supérieure à celle de ses concurrents dans le domaine de la course au large.
Sur Twitter, avec plus de 5000 followers, le compte officiel de Thomson devance Mike Golding et Sam Davies, tous deux compatriotes du skipper anglais. Du côté de Facebook, avec plus de 22000 « likes », sa page officielle est largement devant celle Sam Davies et Mike Golding. On trouve d’ailleurs le même trio de tête. Ce n’est que du côté des pages associées à un team ou à un sponsor que l’on retrouve les Français avec près de 7000 « likes » pour ce qui suivent le Safran Sailing Team associé à Marc Guillemot et près de 5000 pour le Twitter du 60 pieds Macif.
Nom du team | Sites | Skipper | Twitter Perso | Fans | Twitter Team | Fans | Page Perso | Fans | Page Team | Fans |
Maître Coq | url | Beyou Jérémie | @JeremieBeyou | 453 | FB | 370 | ||||
Akéna Vérandas | url | Boissières Arnaud | @AKENAVerandas60 | 422 | FB | 1365 | ||||
Bureau Vallée | Burton Louis | FB | 489 | |||||||
Savéol | url | Davis Samantha | @samanthadavies | 3043 | @teamsaveol | 205 | 3043 | FB | 378 | |
Votre Nom Autour du Monde avec EDM Projets | url | De Broc Bertrand | @BertranddeBroc | 461 | FB | 2031 | ||||
Initiatives-coeur | url | De Lamotte Tanguy | @TanguyDeLamotte | 570 | FB | 1264 | ||||
Groupe Bel | url | De Pavant Kito | @GroupeBel60 | 313 | FB | 160 | ||||
Team Plastique | url | Di Benedetto Alessandro | @Team_Plastique | 272 | FB | 408 | ||||
Paprec Virbac | url | Dick Jean-Pierre | @Dick_JeanPierre | 1852 | FB | 355 | FB | 101 | ||
Macif Côté Mer | url | Gabart François | @francoisgabart | 1325 | @Macif60 | 701 | FB | 4996 | ||
Gamesa | url | Golding Mike | @Mike_Golding | 4163 | FB | 2398 | ||||
Safran | url | Guillemot Marc | @SafranSailing | 810 | FB | 6865 | ||||
Energa | FB | Zbigniew Gutek | FB | 1558 | ||||||
SynerCiel | url | Le Cam Jean | @LeCam_SynerCiel | 205 | FB | 264 | ||||
Banque Populaire | url | Le Cléac’h Armel | @VoileBanquePop | 3003 | FB | 1659 | ||||
PRB | url | Riou Vincent | @Vincent_Riou | 647 | FB | 1168 | ||||
Acciona 100% EcoPowered | url | Sanso Javier | @AccionaSailing | 440 | FB | 525 | ||||
Cheminées Poujoulat | url | Stamm Bernard | @Poujoulat_Stamm | 315 | FB | 1059 | ||||
Hugo Boss | url | Thomson Alex | @AlexThomson99 | 5239 | FB | 22217 | ||||
Mirabaud | url | Wavre Dominique | FB | 954 |
Dans la même rubrique

Association France Laser : Christelle Marsault : "nous allons mettre l’accent sur une modernisation de la communication"

33e Coupe de l’America : La Cup en live sur le net !

Communication : Valse de mars pour les communiquants dans la voile
