Sea, Sail & Surf news

From offshore to inshore: all the news abouts sea sports from 2000

Spi Ouest France

Coup de jeune à La Trinité avec l’arrivé des 570

Souben, Groleau, Gautier parmi les vainqueurs

Monday 5 April 2010Redaction SSS [Source RP]

Beau temps, belle mer… Ainsi s’achève la 32ème édition du Spi Ouest Spi Ouest #SpiOuest -France Bouygues Telecom ! Les 430 équipages ont régaté ce lundi dans un flux de sud-sud-ouest d’une petite douzaine de nœuds et terminent ainsi ce Spi en beauté. Deux courses ont été validées ce jour et c’est dans une ambiance toujours aussi conviviale que la remise des prix a eu lieu à 16h30 sur le village.

Pour cette dernière journée de course, la baie de Quiberon avait revêtu ses plus beaux apparats. Sur une mer plate, les comités de course ont envoyé deux parcours bananes ou super bananes sur l’ensemble des ronds. Vers 13h00, de retour aux pontons, tout sourire, les navigateurs ne manquaient pas de superlatifs pour qualifier ces deux superbes journées de navigation. Vite oubliée, la météo musclée de vendredi et de samedi a laissé place à des conditions de rêve au plus grand bonheur de tous.

Daniel Souben s’offre le triplé en Farr 30 Farr 30 #farr30

Ils en avaient rêvé, ils l’ont fait ! L’équipage de Courrier Dunkerque, vainqueur du Tour de France à la voile 2009, s’empare, au terme de la dernière course, du classement général pour un seul tout petit point « Heureux ! Cela s’est joué à pas grand-chose puisque nous faisons 4 à la première manche remportée par Tpm-coych, notre concurrent direct. On fait le triplé, certes, mais l’essentiel pour moi est notre niveau de préparation. Le bateau va bien, l’équipage est fin prêt pour attaquer en confiance le reste de la saison » précise Daniel Souben. Quant à l’équipage nantais d’Atlantis de Laurent Sambron, auteur de 5 victoires, il remporte haut la main en J 80 ! Avec 94 inscrits, la classe a su une nouvelle fois démontrer son dynamisme.

Groleau en Open 7.50, Gautier en Class 6.50

Moins nombreux que les années précédentes, le match n’a pas été pour autant moins intéressant en Open 7.50. Si Nicolas Groleau sur Vecteur Plus a largement dominé ce Spi, derrière, la bataille pour compléter le podium aura duré jusqu’à la dernière manche entre Ferrum et Safran. En class 6.50, Alain Gautier sur Mackelsensation confirme, aujourd’hui, en remportant les deux courses du jour, suivi pourtant de très près par le jeune ministe Sébastien Rogues.

Mentions spéciales…

Superbe ambiance lors de la remise de prix cet après-midi sur le village. Tradition oblige, tous les vainqueurs sont passés sur la balance pour remporter leur poids en huîtres et en vin blanc ! L’occasion de remettre les prix du skipper le plus jeune et du plus âgé, soit respectivement Guillaume Fuchs, 16 ans à la barre de l’Open 5.70 « Lycée Saint Vincent » et Guy Sallenave, 73 ans, skipper de Ster wenn 5 en IRC 1.

Du sport, du talent, de belles images… c’est une fois encore dans la bonne humeur que les 3000 régatiers ont clôturé cette 32ème édition du Spi Ouest Spi Ouest #SpiOuest -France Bouygues Telecom. On reviendra ! Comme un refrain récurrent ce lundi à La Trinité-sur-mer … Professionnels, amateurs, partenaires et visiteurs se sont donc donnés rendez-vous en 2011.

- Info presse Rivacom / www.spi-ouestfrance.com


Photos de la dernière journée

- Retrouvez les photos de ce lundi sur la gallerie de Pipof.com : www.pipof.com/photos/

Classements résumés 2010

Classement Class 6.5 (15 bateaux)

PlacePts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
- 1 8.00 Mackelsensation A. Gautier (2.00) 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
- 2 11.00 Eole Generation Gdf-Suez S. Rogues 1.00 1.00 (3.00) 2.00 3.00 2.00 2.00
- 3 19.00 La Baignoire de Josephine M. Guedon (7.00) 3.00 2.00 4.00 1.00 6.00 3.00
- 4 29.00 Oceane Rider S. Menuet 5.00 4.00 4.00 9.00 (16.00) 3.00 4.00
- 5 32.00 Rms Courtage V. Erussard 3.00 (16.00) 6.00 3.00 5.00 10.00 5.00

Classement Classe J 105/J 109 (10 bateaux)

PlacePtsSponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
- 1 21.00 J’Adore S. Blanchard 4.00 2.00 4.00 (11.00) 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00
- 2 24.00 J Crois Pas P. Tostivint 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 5.00 (11.00) 1.00 6.00 2.00
- 3 27.00 J’Vole P. Barouch 3.00 (5.00) 2.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 2.00 1.00
- 4 30.00 Miss J F. Guillemot 1.00 6.00 3.00 2.00 4.00 (7.00) 3.00 3.00 4.00 4.00
- 5 44.00 Jet Dream C. Chazot 5.00 1.00 (11.00) 4.00 3.00 2.00 6.00 7.00 5.00 11.00

Classement FARR 30 (22 bateaux)

PlacePtsSponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
- 1 19.00 Courrier Dunkerque D. Souben 1.00 (7.00) 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 3.00 4.00 1.00
- 2 28.00 Tpm - Coych F. Henry 2.00 1.00 2.00 6.00 (9.00) 4.00 2.00 2.00 1.00 8.00
- 3 36.00 Manche Basse Normandie N. Jossier 3.00 (8.00) 4.00 2.00 6.00 8.00 3.00 5.00 2.00 3.00
- 4 50.00 Purflo Les Thermes Marins St Malo F. Lebourdais 5.00 3.00 3.00 (14.00) 4.00 5.00 4.00 10.00 5.00 11.00
- 5 61.00 Cotes d’Armor S. Letertre 4.00 10.00 6.00 (13.00) 5.00 3.00 13.00 4.00 7.00 9.00

Classement First 31.7 (22 bateaux)

Place Pts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
- 1 13.00 Point 7-2 Jg. Devanneaux 3.00 2.00 1.00 (23.00) 1.00 1.00 3.00 2.00
- 2 19.57 So-What A. Fiori 2.00 3.00 2.00 4.00 (9.00) 3.57 1.00 4.00
- 3 21.00 Chacastal F. Badatcheff 4.00 1.00 3.00 (23.00) 3.00 2.00 5.00 3.00
- 4 27.00 C.S. Ibm Nantes Y. Theau 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 4.00 (7.00)
- 5 29.00 Spin-Out D. Moussion 1.00 (23.00) 7.00 3.00 7.00 4.00 6.00 1.00

Classement GRAND SURPRISE (41 bateaux)

PlacePtsSponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
- 1 28.00 Abaka Conseil M. Coville 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 10.00 (42.00) 6.00 1.00 2.00
- 2 29.00 Formation Be La Rochelle 3 A. Le Du Motais (11.00) 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 10.00
- 3 43.00 Formation Be La Rochelle 2 P. Barreau Mainson 1.00 (42.00) 2.00 4.00 8.00 5.00 8.00 2.00 4.00 9.00
- 4 51.00 As Accenture Y.F Kerjean 6.00 4.00 6.00 13.00 (20.00) 8.00 4.00 1.00 6.00 3.00
- 5 61.00 Formation Be La Rochelle 1 A. Seite 9.00 6.00 8.00 11.00 (17.00) 2.00 2.00 5.00 14.00 4.00

Classement IRC 1 (32 bateaux)

Place Pts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
- 1 15.00 Courrier Zen G. Trentesaux 1.00 (13.00) 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00
- 2 18.00 Spineck H. Riche 2.00 6.00 2.00 1.00 6.00 1.00 (33.00)
- 3 25.00 Tiger 2 M. Menesguen 7.00 1.00 (33.00) 2.00 5.00 7.00 3.00
- 4 26.00 Paprec Recyclage S. Neve 3.00 2.00 (33.00) 9.00 1.00 10.00 1.00
- 5 35.00 Cornouaille Nautic H. Ricoux/L’Helgoualc’h 4.00 3.00 1.00 (33.00) 14.00 4.00 9.00

Classement IRC 2 (43 bateaux)

Place Pts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
- 1 7.00 Goa G. Prietz (3.00) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
- 2 15.00 Arundo D. Petersen 2.00 (6.00) 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00
- 3 29.00 Team Winds A. Croyere 1.00 7.00 4.00 5.00 (9.00) 8.00 4.00
- 4 30.00 Prime Time M. Alperovitch 6.00 (9.00) 2.00 9.00 2.00 4.00 7.00
- 5 32.00 Sealogis-Karver F. Blossier 4.00 4.00 (44.00) 6.00 5.00 7.00 6.00

Classement IRC 3 (53 bateaux)

Place Pts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
- 1 18.00 Technichauffage O. Gentric 5.00 2.00 (14.00) 1.00 5.00 2.00 3.00
- 2 18.00 Charrette Iii F. Bourderau 4.00 5.00 4.00 2.00 2.00 1.00 (19.00)
- 3 22.00 Parsifal D. Dardot 2.00 (6.00) 2.00 3.00 4.00 6.00 5.00
- 4 23.00 Rcx F. Chabeau 3.00 1.00 3.00 8.00 3.00 5.00 (10.00)
- 5 31.00 Jullie Jf. de Premorel 6.00 7.00 1.00 (18.00) 1.00 9.00 7.00

Classement IRC 4 (25 bateaux)

PlacePts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
- 1 8.00 Bateaux Mouches Du Pont de L’Alma J. Amedeo 1.00 2.00 (3.00) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
- 2 15.00 Brittany Drizzle B. Fournier Le Ray 2.00 1.00 1.00 3.00 (4.00) 2.00 3.00 3.00
- 3 22.00 Alkaid Bleu G. Quenot 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 (7.00)
- 4 28.00 Matamouf Of Recoucou D. Lucas 3.00 6.00 4.00 2.00 (7.00) 4.00 7.00 2.00
- 5 50.00 Yourboat Caminanta T. Lacour 11.00 3.00 8.00 (26.00) 10.00 6.00 5.00 7.00

Classement IRC 5 (40 bateaux)

PlacePts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
- 1 25.00 Les Flamands D. Quercy 2.00 3.00 2.00 (9.00) 2.00 6.00 3.00 7.00
- 2 27.00 Persephone Y. Lambert 8.00 4.00 (16.00) 3.00 1.00 4.00 2.00 5.00
- 3 30.00 Best Composites/Decathlon Lorient X. Tinel 10.00 5.00 (15.00) 2.00 4.00 7.00 1.00 1.00
- 4 34.00 Spi Location - Cote Voile M. Jones 1.00 1.00 1.00 13.00 5.00 1.00 (15.00) 12.00
- 5 34.00 45 South L. Beaurin 9.00 2.00 (10.00) 5.00 3.00 3.00 6.00 6.00

Classement J 24 (10 bateaux)

Place Pts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
- 1 13.00 Julia P. Aubert 2.00 2.00 1.00 (5.00) 2.00 4.00 1.00 1.00 06/04/10 09:54
- 2 19.00 Marta Pa. Lemaistre 3.00 3.00 3.00 (6.00) 1.00 1.00 3.00 5.00
- 3 23.00 Coutot Roehrig Jb. Catho 4.00 4.00 (7.00) 2.00 3.00 2.00 5.00 3.00
- 4 28.00 Hors’j L. Madeline (11.00) 6.00 2.00 7.00 4.00 3.00 2.00 4.00
- 5 31.00 Jam A. Garcia 5.00 (7.00) 4.00 3.00 5.00 6.00 6.00 2.00

Classement J 80 (92 bateaux) PlacePtsSponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
- 1 12.00 Atlantis L. Sambron 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 (93.00)
- 2 44.00 Voilerie All Purpose S. Pellissier 7.00 7.00 10.00 7.00 (93.00) 5.00 1.00 7.00
- 3 47.00 Tbs P. Follenfant 5.00 14.00 3.00 (16.00) 2.00 9.00 12.00 2.00
- 4 55.00 Europ’sails C. Briand (16.00) 8.00 6.00 14.00 7.00 7.00 7.00 6.00
- 5 58.00 Jack In The Basket E. de Mones Del Pujol 3.00 15.00 2.00 4.00 5.00 15.00 (30.00) 14.00

Classement Open 5.70 (15 bateaux)

PlacePts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
- 1 11.00 Club L’Escalier Maisons Malouines S. Varrin 2.00 1.00 (5.00) 4.00 1.00 1.00 2.00
- 2 12.00 E-Kinetis Cotes d’Armor E. Herve 1.00 2.00 2.00 2.00 (5.00) 4.00 1.00
- 3 17.00 Bessec Chausseur P. de Charry 3.00 (9.00) 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00
- 4 23.00 Alambic G. Lebec 4.00 (7.00) 4.00 1.00 3.00 6.00 5.00
- 5 30.00 Citroen Bonobo B. Danvert 6.00 (10.00) 6.00 10.00 2.00 3.00 3.00

Classement Open 7.50 (10 bateaux)

PlacePts Sponsor/Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
- 1 10.00 Vecteur Plus N. Groleau 1.00 2.00 1.00 (3.00) 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
- 2 24.00 Ferrum D. Quisserne/L.Guillemette (6.00) 1.00 6.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00
- 3 27.00 Safran M. Guillemot 2.00 (11.00) 2.00 4.00 4.00 1.00 4.00 5.00 5.00
- 4 27.58 E. Leclerc Mobile C. Douguet 4.29 4.29 4.00 2.00 2.00 (11.00) 3.00 4.00 4.00
- 5 28.00 Red Bill D. Pichon 3.00 3.00 5.00 1.00 6.00 4.00 (7.00) 3.00 3.00



Head news