Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Transat Jacques Vabre

Nélias et Desjoyeaux rejoignent Bahia

Duel anglo-saxon pour la deuxième place des monocoques

mardi 20 novembre 2001Information Transat Jacques Vabre

Déjà cinq multicoques à Bahia ! Après Bonduelle la nuit dernière, c’est Belgacom qui pointait ses étraves dans le port de Bahia ce mardi matin : Jean-Luc Nélias et Michel Desjoyeaux sont arrivés à 3 heures 18 minutes et 5 secondes (GMT) soit après 15 jours 15 heures 28 minutes et 5 secondes à la moyenne de 13,82 noeuds par rapport à la route directe. Le duo concède donc 1 jour 6 heures 24 minutes et 40 secondes au premier, Groupama.

Les multicoques se succèdent dans le port brésilien et le prochain trimaran attendu est Banque Populaire. Lalou Roucayrol et Yves Parlier devraient franchir la ligne vers 16h00 (heure française) prenant ainsi la sixième place de cette cinquième Transat Jacques Vabre Transat Jacques Vabre #TJV2015 . Le trimaran Fila ne devrait pas arriver avant demain mercredi. Quant à Nautica, Yvan Bourgnon et Yvan Ravussin faisaient état de problèmes structurels sur la coque centrale, ce qui les oblige à lever le pied. Ils devraient toutefois toucher terre avant la fin de la semaine. Pas de contact radio ce matin avec Pindar Systems, mais Emma Richards et Mikaela von Koskull font toujours route vers l’île d’Ascension éloignée de 200 milles environ : Le tandem féminin devrait donc enrouler cette dernière marque de parcours dans la soirée. Une « libération » après ces jours de près dans une mer formée qui a fatigué l’ex-Pierre 1er construit en 1989.

Enfin, une communication Communication #Communication radio avec Biscuits La Trinitaine-Team Ethypharm indiquait que Marc Guillemot et Yann Guichard n’étaient plus qu’à 180 milles de Bahia qu’ils devraient atteindre ce mardi après-midi. Le bateau n’a pas plus souffert depuis son avarie (fissure de la coque centrale), l’équipage naviguant sous deux ris et solent pour ne pas faire travailler la structure.

Qui de Golding ou de Moloney ?

Après la victoire annoncée de Roland Jourdain et Gaël Le Cléac’h (Sill Plein Fruit), les regards se tournent vers les deux monocoques britanniques qui naviguent toujours à vue depuis le Pot au Noir ! Ecover a repris l’avantage ce mardi matin sur Casto-Darty-But (5.5 milles) mais c’est probablement dans la baie de Tous les Saints que les deux équipages vont se départager, en fin de matinée. Mike Golding-Marcus Hutchinson (Ecover) et Nick Moloney-Mark Turner (Casto-Darty-But) sont en tout cas sûrs de monter sur le podium car leurs poursuivants sont relégués à près de 50 milles : SME-Négocéan devrait quant à lui contenir les Italiens de Fila et à suivre, les prochaines arrivées prévues à Bahia ce mardi seront Voilà.fr et Temenos.

Quant aux monocoques de 50 pieds, One Dream-One Mission tient toujours tête à Saving : Alex Bennett et Paul Larsen maintiennent leurs 40 milles d’avance sur Renaud Le Youdec et Jean-François Pellet qui tentent de se glisser à terre pour chercher plus de brise.

Les Italiens de Tredicci sont en revanche en difficulté depuis que la partie haute de leur mât carbone s’est rompu : « c’est le ridoir de l’enrouleur de solent qui s’est cassé. Le mât a flambé puis s’est brisé au dessus de l’étai de trinquette. Rien de grave, mais on ne peut naviguer que bâbord amures à cause d’une barre de flèche cassée elle-aussi. On fait le ménage aujourd’hui pour essayer d’envoyer la grand voile à trois ris. Mais comme on est juste en bordure de Pot au Noir, nous n’allons pas très vite en ce moment : entre 1 et 5 noeuds… »

Quant à Branec III, tout va bien à bord : « on est encore dans le Pot avec des grains à 30 noeuds et des pétoles ! J’espère que l’on va en sortir cet après-midi. Autrement, on est en forme et le bateau aussi. » indiquait Roger Langevin à la vacation radio de 4h00.

Dominic Bourgeois


- CLASSEMENT 20/11/01 05:00:00 GMT
- Classe 1
- 1 ;Groupama ;12 58.12’ S ;38 31.72’ W ;14.4 ;261 ;18/11/01 20:54:00 ;0 ;0
- 2 ;Foncia ;12 58.16’ S ;38 31.44’ W ;14.2 ;316 ;19/11/01 00:26:00 ;0 ;0
- 3 ;Fujifilm ;12 58.23’ S ;38 31.70’ W ;4.7 ;314 ;19/11/01 10:01:00 ;0 ;0
- 4 ;Bonduelle ;12 58.23’ S ;38 31.70’ W ;13.2 ;293 ;19/11/01 21:21:00 ;0 ;0
- 5 ;Belgacom ;12 58.36’ S ;38 30.92’ W ;2.8 ;333 ;20/11/01 04:00:00 ;-1.1 ;0.0
- 6 ;Banque Populaire ;12 46.24’ S ;36 27.32’ W ;15.9 ;295 ;20/11/01 04:44:00 ;125.1 ;126.2
- 7 ;Fila ;13 47.16’ S ;31 25.48’ W ;18.1 ;235 ;20/11/01 04:46:00 ;420.5 ;421.6
- 8 ;Nautica ;9 47.40’ S ;23 08.80’ W ;9.9 ;250 ;20/11/01 04:46:00 ;928.3 ;929.5
- 9 ;Pindar Systems ;7 08.60’ S ;17 54.92’ W ;9.7 ;191 ;20/11/01 04:44:00 ;1685.3 ;1686.5
- ABD ;Eure et Loir
- ABD ;Sergio Tacchini
- ABD ;Gitana IX
- ABD ;Biscuits La Trinitaine - Team Ethypharm
- ABD ;Banque Covefi

- CLASSEMENT 20/11/01 05:00:00 GMT
- Classe 2
- 1 ;Sill Plein Fruit ;12 58.16’ S ;38 31.64’ W ;7.1 ;356 ;20/11/01 01:14:00 ;0 ;0
- 2 ;Ecover ;13 04.28’ S ;38 21.32’ W ;11.5 ;275 ;20/11/01 04:44:00 ;13.7 ;0.0
- 3 ;Casto - Darty - But ;13 00.28’ S ;38 15.16’ W ;8.5 ;232 ;20/11/01 04:44:00 ;19.1 ;5.5
- 4 ;Sme Negoceane ;12 43.76’ S ;37 31.28’ W ;11.0 ;211 ;20/11/01 04:46:00 ;64.9 ;51.2
- 5 ;Fila ;12 45.16’ S ;37 06.12’ W ;11.6 ;207 ;20/11/01 04:46:00 ;88.3 ;74.6
- 6 ;Voilà.fr ;12 09.96’ S ;37 07.80’ W ;11.4 ;218 ;20/11/01 04:46:00 ;100.6 ;87.0
- 7 ;Temenos ;11 46.96’ S ;36 47.56’ W ;10.0 ;222 ;20/11/01 04:44:00 ;129.9 ;116.2
- 8 ;Bobst Group Armor Lux ;10 12.00’ S ;35 31.32’ W ;12.8 ;221 ;20/11/01 04:44:00 ;249.2 ;235.5
- 9 ;Un Univers de Services ;7 56.32’ S ;34 11.44’ W ;10.6 ;192 ;20/11/01 03:42:00 ;393.3 ;379.7
- 10 ;Sollac Atlantique ;7 28.12’ S ;34 35.64’ W ;10.7 ;184 ;20/11/01 04:46:00 ;418.9 ;405.2
- 11 ;This Time ;7 29.92’ S ;33 46.04’ W ;10.8 ;199 ;20/11/01 04:46:00 ;439.9 ;426.3
- ABD ;La Rage de Vivre

- CLASSEMENT 20/11/01 05:00:00 GMT
- Classe 3
- 1 ;One Dream : One Mission ;6 52.64’ S ;33 10.00’ W ;12.2 ;210 ;20/11/01 03:44:00 ;491.0 ;0.0
- 2 ;Saving ;5 39.06’ S ;33 25.08’ W ;10.8 ;187 ;20/11/01 03:00:00 ;537.9 ;46.8
- 3 ;Setrabio ;1 30.00’ N ;30 15.92’ W ;8.5 ;200 ;20/11/01 04:46:00 ;1023.0 ;531.9
- 4 ;Tredici ;3 37.88’ N ;29 53.76’ W ;3.7 ;231 ;20/11/01 04:46:00 ;1144.1 ;653.0
- 5 ;BranecIII ;5 14.76’ N ;28 08.12’ W ;2.6 ;146 ;20/11/01 04:44:00 ;1273.2 ;782.2
- 6 ;Olympian Challenger ;9 54.44’ N ;26 35.24’ W ;5.1 ;205 ;20/11/01 04:16:00 ;1567.0 ;1076.0
- ABD ;Adecco - Etoile Horizon



A la une