Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

Cap Istanbul • 3e étape

Isabelle Joschke s’adjuge la victoire à Aghios Nikolaos

Première victoire féminine sur une étape du circuit Figaro

mardi 30 septembre 2008Redaction SSS [Source RP]

Toutes les versions de cet article : [English] [français]

À la barre de Synergie, Isabelle Joschke a coupé la ligne d’arrivée, ce lundi 29 septembre à 23 heures 18 minutes et 40 secondes. Elle décroche la victoire à l’issue de la 3è étape de la « Capitale Européenne de la Culture-Cap Istanbul Cap Istanbul #CapIstanbul  », longue de 540 milles (1000km) entre Marzamemi en Sicile et Aghios Nikolaos en Crète. Sa vitesse Vitesse #speedsailing moyenne théorique est de 6,94 nœuds.

Cette victoire décrochée dans la nuit sous le ciel étoilé méditerranéen écrit une nouvelle page dans l’histoire Histoire #histoire de la course au large : Isabelle devient en effet la première femme à signer un tel succès, une victoire d’étape*, sur le circuit Figaro réputé pour son niveau d’exigence et pour forger les meilleurs talents solitaires. Elle marque aussi déjà les esprits : cette jeune bizuth a navigué de la plus belle manière entre la Sicile et la Crète. Inspirée, précise, habile, elle a tenu tête face à une flotte de redoutables concurrents rompus à l’art des batailles à armes égales en solitaire. Aux commandes de la course depuis 48 heures, Isabelle n’a rien cédé même dans les pires conditions au passage d’une brutale dépression en mer Ionienne. En tête à l’entrée de la mer Egée, et dans des vents favorables, elle n’a pas non plus trébuché sur les derniers 120 milles du parcours le long de la côte nord crétoise. Elle réalise là un sans faute, elle décroche une victoire qui fera des vagues...

- Isabelle Joschke : « Je ne réalise pas vraiment, je ne m’attendais vraiment pas à ça sur ma première saison Figaro. Cela me fait d’autant plus plaisir. J’ai commencé seulement à y croire quand je suis arrivée en tête à Antitykhitira. J’ai eu la chance ensuite d’avoir du vent pour conserver mon avance, cette navigation au large de la Crète a d’ailleurs été un régal même si je n’ai pas dormi, ni mangé de la journée. Il fallait que je m’accroche. La clé de la réussite ? D’abord la stratégie. Ensuite, j’ai beaucoup gagné en vitesse Vitesse #speedsailing depuis la première étape et c’est forcément stimulant… »

À 31 ans, Isabelle Joschke dispute sa première saison sur le circuit Figaro. Venue tout droit du circuit Mini 6.50, où elle a brillé pendant deux ans, seule la victoire sur la Transat 6.50 lui a échappé pour cause de casse matérielle. Animée d’un farouche esprit de compétition, très à l’aise en haute mer, elle démontre aujourd’hui qu’elle est aussi une fine régatière et qu’elle a trouvé, à la barre de son monotype Monotype #sportboats Synergie, un circuit à la mesure de son talent. « Elle est tenace, elle mérite d’être en tête, ça lui va bien. Elle a fait une navigation sans faute. » confiait aujourd’hui Nicolas Bérenger. Ces propos faisaient alors écho à ceux tenus par Thierry Chabagny qui n’a pas manqué de sincèrement saluer la course d’Isabelle sur cette 3e étape marquée sous le signe et le sceau de conditions de mer particulièrement difficiles.

Dans le sillage d’Isabelle, Thierry Chabgny et Nicolas Bérenger se sont livrés bataille jusqu’au bout. Le skipper de Suzuki Automobiles monte sur la 2e marche et celui de Kone Elevators sur la 3e !

Info presse Welcome On Board / www.capistanbul.com


Classement de l’étape 3 entre Marzamémi et Aghios Nikolaos

- 1 Synergie 19 Isabelle Joschke Arrivée le 29/09/2008 à 21:18:40 en 03j 05h 37min 40s
- 2 Suzuki Automobiles 92 Thierry Chabagny Arrivé le 29/09/2008 à 22:16:32 en 03j 06h 35min 32s
- 3 Kone Elevators 68 Nicolas Berenger Arrivé le 29/09/2008 à 22:25:55 en 03j 06h 44min 55s
- 4 DCNS 97 97 Christopher Pratt Arrivé le 29/09/2008 à 23:34:37 en 03j 07h 53min 37s
- 5 Cercle Vert 4 Gildas Morvan Arrivé le 29/09/2008 à 23:41:40 en 03j 08h 00min 40s
- 6 Le Comptoir Immobilier 3 Gildas Mahe Arrivé le 29/09/2008 à 23:45:47 en 03j 08h 04min 47s
- 7 Distinxion Automobile 10 Fréderic Duthil Arrivé le 29/09/2008 à 23:57:10 en 03j 08h 16min 10s
- 8 Athema 18 Erwan Tabarly Arrivé le 30/09/2008 à 00:00:15 en 03j 08h 19min 15s
- 9 Financo 1 Nicolas Troussel Arrivé le 30/09/2008 à 00:17:09 en 03j 08h 36min 09s
- 10 DCNS 62 62 Romain Attanasio Arrivé le 30/09/2008 à 00:24:58 en 03j 08h 43min 58s

Classement général Provisoire après la 3e étape

- 1 68 Kone Elevators Nicolas Berenger 07j 17h 32min 10s 00s
- 2 25 Espoir Région Bretagne François Gabart 07j 19h 45min 25s 02h 13min 15s
- 3 4 Cercle Vert Gildas Morvan 07j 19h 47min 33s 02h 15min 23s
- 4 30 Capitol Marc Emig 07j 19h 51min 23s 02h 19min 13s
- 5 3 Le Comptoir Immobilier Gildas Mahe 07j 19h 58min 08s 02h 25min 58s
- 6 97 DCNS 97 Christopher Pratt 07j 20h 18min 47s 02h 46min 37s
- 7 92 Suzuki Automobiles Thierry Chabagny 07j 20h 23min 54s 02h 51min 44s
- 8 31 Docteur Valnet Aromathérapie Laurent Pellecuer 07j 21h 34min 41s 04h 02min 31s
- 9 7 Luisina Design Eric Drouglazet 07j 21h 50min 34s 04h 18min 24s
- 10 47 Baïko Antonio Pedro da Cruz 07j 22h 13min 11s 04h 41min 01s
- 11 26 Theolia Robert Nagy 07j 22h 19min 17s 04h 47min 07s
- 12 10 Distinxion Automobile Fréderic Duthil 07j 22h 57min 28s 05h 25min 18s
- 13 18 Athema Erwan Tabarly 07j 23h 03min 25s 05h 31min 15s
- 14 1 Financo Nicolas Troussel 07j 23h 06min 47s 05h 34min 37s
- 15 19 Synergie Isabelle Joschke 07j 23h 23min 50s 05h 51min 40s
- 16 40 Banque Populaire Jeanne Grégoire 07j 23h 32min 18s 06h 00min 08s
- 17 94 Macif Gérald Veniard 07j 23h 42min 04s 06h 09min 54s
- 18 9 Gedimat Armel Tripon 07j 23h 42min 55s 06h 10min 45s
- 19 62 DCNS 62 Romain Attanasio 08j 00h 44min 57s 07h 12min 47s
- 20 2 Défi Mousquetaires Thomas Rouxel 08j 00h 57min 14s 07h 25min 04s
- 21 35 TS Régate Créteil Val de Marne Paul Meilhat 08j 01h 28min 43s 07h 56min 33s
- 22 79 L’Esprit d’Équipe Eric Péron 08j 03h 12min 07s 09h 39min 57s
- 23 32 AGIR Recouvrement Adrien Hardy 08j 03h 19min 50s 09h 47min 40s
- 24 33 Degrémont Suez Environnement - Source de TaleJean-Charles Monnet 08j 04h 02min 07s 10h 29min 57s
- 25 13 M@rseilleEntreprises Jean-Paul Mouren 08j 04h 04min 22s 10h 32min 12s
- 26 86 Entreprendre (Lafont Presse) Matthieu Girolet 08j 06h 55min 23s 13h 23min 13s
- 27 65 Nanni Diesel Louis Maurice Tannyère 08j 16h 21min 16s 22h 49min 06s



A la une