Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

image 400 x 200Cédric Gourmelen et Fred Duthil à Cork, première étape qu’ils ont remporté avec deuze heures d’avance sur le second mini. Ils remportent la course en catégorie proto.

OPEN 6.50 DEMI CLE

Fred Duthil et Cédric Gourmelen remportent la Demi Clé

Les filles Pia L’Obry et Liz Warley prennent la 3e étape

mercredi 17 juillet 2002Redaction SSS [Source RP]

Les derniers concurrents de l’Open 6.50 Demi Clé, organisé par le Centre Nautique de Lorient Lorient L’actualité du port de Lorient et de sa région. et le Club nautique des Minahouet, en partenariat avec Demi Clé, ont rejoint le port de Lorient Lorient L’actualité du port de Lorient et de sa région. à l’issue de la 3e et ultime étape de l’épreuve. Une arrivée palpitante pour cette dernière manche puisque MORPH’EAU, après 350 miles de duel acharné bord à bord avec ALL MER, l’a finalement emporté de 20 minutes mardi vers 22 h 30.

PRIM’AUTO qui a tenté de jouer les troubles faits, n’arrivera pas à rejoindre la tête, et finira une heure après et prend la 3e place.

Le peloton est arrivé très groupé à partir de 3 h du matin. Ce furent des empoignades depuis la pointe de Penmarch jusqu’à l’arrivée entre les bateaux de série puisque tout restait à jouer pour le classement général de l’épreuve pour cette catégorie.

Après 350 miles de course, 6 bateaux sont arrivés en 2 minutes.

On notera la bonne performance de SEMELLE DE VENT avec Lionel RUBIO DE TERAN qui arrive 4e en série et 1er en solitaire.

Au classement général, ALL MER qui, malgré une 2e place sur la 3e manche, a dominé la course en catégorie proto devant l’équipage féminin de MORPH’EAU ; LGL GARAGE LEDU prend la 3e place. Le premier solitaire est SMUK de Ian Munslow.

En série, où tout s’est donc joué sur la dernière manche, on notera que WAKE UP l’emporte suivi de SIM INTERIM GRANVILLE et de BLUE BOSSA.

DEMI CLE SHIPCHANDLER reste à la porte du podium à la 4e place alors que 3 miles avant l’arrivée de la 3e manche, il était 1er du général, ce qui illustre bien que la régate en série était serrée.

Information CN Lorient Lorient L’actualité du port de Lorient et de sa région. / Open Demi Clé


Groupe PROTO après 3 courses (3 retenues) (18 Inscrits)

- 1  265 ALL MER DUTHIL Frédéric GOURMELEN Cédric 7.00 7.00 1 1 2 CMU ST BRIEUC
- 2  316 MORPH’EAU L’OBRY Pia WARLEY Liz 8.00 8.00 2 2 1 WINCHES CLUB
- 3  391 LGL-GARAGE LEDU MORVAN Patrick NOBLET Yvan 21.00 21.00 3 5 5 FRANCE
- 4  321 PURPLE HAZE PESQUET DEJANTY Jean-Baptiste GICQUEL Gildas 27.00 27.00 5 3 7 C N LOGUIVY DE LA MER
- 5  33 AQUITAINE HAJNSEK Kristian MIHELIN Andraz 30.00 30.00 8 6 4
- 6  121 MENSURA BATI RENOV LANCRY David GELINEAU Bertrand 31.00 31.00 4 7 8 YACHT CLUB DU PECQ
- 7  276 KYSYMYSMERKKI HUUSELA Ari KIISKI Jari Pekka 32.00 32.00 6 8 6 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
- 8  113 PRIM’AUTO MARSCHAL Nicolas MARSCHAL Jean 35.00 35.00 10 9 3 C N DE BELON
- 9  326 SMUK MUNSLOW Ian 48.00 48.00 7 12 11 GRANDE-BRETAGNE
- 10  193 DECEPTION BUBB Nick WALLER Nigel 50.00 50.00 11 4 12 GRANDE-BRETAGNE
- 11  335 FTH THIRARD CHIVOT Barnabé SOREL Erwan 51.00 51.00 9 13 10 S N VALERICAIN
- 12  393 TOM CREAN MC CARTHY Cian 63.00 63.00 12 11 14 IRLANDE
- 13 78 SMETS BLUY Xavier EDELY Franck 64.00 64.00 16 14 9 COURSE CROISIERE EDHEC
- 14  56 BIRD James BIRD James 69.00 69.00 14 15 13  
- 15  241 BLUE ONE SIMPSON Stephen 72.00 72.00 15 10 16 GRANDE-BRETAGNE
- 16  249 CALLIPYGE SOURISSE Bernard 72.00 72.00 13 16 15 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
- 17 100 OZONE BLIN Raoul 95.00 95.00 DNF DNC DNC FRANCE 17  304 SOJASUN DUVAL Frédéric 95.00 95.00 DNF DNS DNC FRANCE

Groupe SERIE après 3 courses (3 retenues) (16 Inscrits)

- 1  209 WAKE UP LE CHARPENTIER Bertrand CAIGNEC Philippe 21.00 21.00 1 3 8 C N D HONFLEUR
- 2  250 SIM INTERIM GRANVILLE MAISONNEUVE Brieuc RIOUX Antoine 21.00 21.00 7 5 1 FRANCE
- 3  322 BLUE BOSSA GUILLERM Gilles FRANCOIS Boris 25.00 25.00 2 1 10 FRANCE
- 4  388 DEMI CLE SHIPCHANDLER NIORT Yves MERLIN Loic 26.00 26.00 3 2 9 CN DES MINAHOUETS DE LOCMIQUELIC
- 5  168 STE RAULT-LE SERVICE ALIMENTAIRE GUILLERM Fabrice CALS Christian 26.00 26.00 4 4 7 CLUB NAUTIQUE CARANTEC
- 6  269 SEMELLE DE VENT RUBIO DE TERAN Lionel 26.00 26.00 6 6 4 AMICALE QUIBERON PLAISANCE
- 7  236 GROQUIK THOMAS Sylvain SIMON Pascal 33.00 33.00 9 9 3 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
- 8  373 YELLOW SUBMARINE DARY Christophe DARY Soizic 33.00 33.00 5 13 5 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
- 9  318 THRANE&THRANE RIOU Yann DANJON Frédéric 35.00 35.00 8 7 6 FRANCE
- 10  237 CARPE DIEM KERJAN Pierre MEYER Fabien 46.00 46.00 14 14 2 FRANCE
- 11  235 NEW DREAM BEAUDART Davy BLAVIER Bernard 54.00 54.00 11 10 11 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
- 12  273 GOUDURIX2 VOLK LEONOVITCH Vincent SAUTRET David 58.00 58.00 13 8 12 A N PORT LA FORET
- 13  218 JUDY GOETHALS Sébastien DE BACKER Nicolas 61.00 61.00 12 11 13 BELGIQUE
- 14  207 LIBRAIRIE MARINE VAN WEYNBERGH Denis DE MESEL Peter 66.00 66.00 10 12 DNS U C P A CROISIERE DE PAUILLAC
- 15  283 OBA OBA CEYRAT Médéric VINAY Eric Yves 81.00 81.00 15 DNF DNC STE DES REGATES ROCHELAISES
- 16 177 AIRLINAIR EUVERTE Charles DUBUCQ Bertrand 85.00 85.00 DNF DNS DNC C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET


Dans la même rubrique

Mini 650 : Le Mistral 650 tire ses premiers bords en Méditerranée

Open Demi Clé : Duthil et Gourmelen doublent la mise en Irlande

image 300 x 158Photo : Ch.Guigueno

Open Demi Clé : Impressions de première étape à Cork

image 300 x 158Photo : Ch.Guigueno

Open Demi Clé : Douze heures d’avance à Cork pour Duthil & Gourmelen

image 300 x 158Le mini de Jean-Baptiste Pesquet-Dejeanty au départ de Locmiquélic. Photo : Ch.Guigueno

A la une