Sea, Sail & Surf news

Du grand large à la plage : Toute l’actualité des sports de glisse depuis 2000

JEUX MONDIAUX DE LA VOILE

Régates de parking pour la deuxième journée des Jeux Mondiaux

mercredi 3 juillet 2002Information FF Voile

Pas de vent, pas de régate… ou presque ! Mis à part le Groupe Bleu des J22 (quillard féminin), aucune manche n’a été disputée ce mercredi, en rade de Marseille pour cette deuxième journée des JMV.

A huit heures et demi ce matin, les coureurs sont venus prendre possession des bateaux que l’organisation Organisation #organisation leur avait attribué. Après avoir gréé et réglé, un leitmotiv s’est imposé dans les conversations de parking : l’absence de vent !

Le petit jeu Jeu #jeu des spéculations a occupé les esprits la majorité de la journée ; « Si la flotte bleue part dans une heure, nous pourrons courir une manche à deux manches nous aussi. », « Il y’a l’air d’avoir de l’air au large… ».

Après un premier retard jusqu’à 14 heures, le verdict est tombé à 16h : toutes les manches du jour ont été reportées à demain, jeudi, renvoyant les coureurs, - exceptés les deux flottes de quillards encore en attente sur l’eau - , aux activités qui ont eu la faveur des participants aux jeux Mondiaux de la Voile aujourd’hui, à savoir la baignade ou le freesbee.

Demain devrait être un autre jour, du Mistral devrait souffler sur la rade de Marseille.

- François Lecastrec, entraîneur français des Laser : « Dans ces attentes à rallonge sur les parkings, le rôle de l’entraîneur est restreint. A ce niveau, les coureurs sont suffisamment expérimentés et vigilant pour gérer l’attente. Le coach est surtout présent pour rappeler aux coureurs de se protéger du soleil, de boire suffisamment, et de recalculer ses repas en fonctions des horaires de course et des départs décalés. L’entraîneur reprend ses fonctions au moment de l’envoi de la flotte sur la zone de régate. Il doit remettre les coureurs dans la course, en fonction de ce qu’il connaît d’eux. Ne pas stresser les « tendus » de nature, remettre la pression sur les plus « désinvoltes ». »

J 22

Seul le groupe Bleu des J 22 a pu courir une seule manche aujourd’hui. Parti largement en avance en milieu de matinée, pour aller à la rencontre du vent, après une longue attente le premier départ a pu être envoyé à midi. Le petit temps de ce mercredi n’a pas laissé de place aux galipettes, comme ont pu en faire hier les J 80. Le vent mollissant obligeant même le comité de course à raccourcir le parcours.

Afin de pouvoir lancer une manche pour l’autre flotte, l’échange d’équipage s’est réalisé sur l’eau. Une manœuvre facilement réalisable car les réglages de gréement du petit quillard féminin sont plombés. Une décision de l’organisation Organisation #organisation qui avantage les novices du J 22, ramenant tous les concurrentes à égalité en matière de réglage. Un gain de temps en vain, car la nouvelle flotte en course n’a pas pu prendre de départ pour cause de brise évanescente…

- Christine Briand, barreuse d’un des deux J 22 français, championne du monde de 470 (1983), championne du monde Isaf 1994 de J 22 : « Dès le départ, nous sommes parties en tête. Le premier près c’est déroulé dans du petit temps correct, sans gros bouleversement. Le vent en mollissant a obligé le comité à raccourcir le parcours. Même avec très peu de vent nous avons pu courir. La brise était light mais homogène sur la zone de course, pas de bulle de pétolle. J’ai tout de même vraiment hâte de naviguer dans du Mistral ! »

Rédaction : Catherine Ecarlat, Philippe Guégan, Matthieu Honoré

Classement de la manche 3 du Groupe Bleu J 22
- 1 FRA 457 BRIAND CHRISTINE/DENTRAYGUES P France 1.00
- 2 ITA 788 GURIOLI SABRINA/ORIOLI ELENA/ Italy 2.00
- 3 USA 446 ZILLMAN KRIS/WULFF SUZANNE/ United_States_of_Ame 3.00
- 4 RSA 675 HUDSON DALE/MC ARTHUR GAYLE/ South_Africa 4.00
- 5 RSA 679 PROVOYEUR DOMINIQUE/FOORD JACQ South_Africa 5.00
- 6 AUS 117 SPITHILL KATIE/ROBERTS THOMPSO Australia 6.00
- 7 AUS 113 WALTERS SUSAN/GOJNICH KARYN/ Australia 7.00
- 8 BEL 908 VAN LAERE IRIS/DE KEYSER KATRI Belgium 8.00
- 9 IRL 589 MORRIS AMY/MORRIS MELANIE/ Ireland 9.00

Généraux provisoires après 2 manches

J80
- 1 FRA 465 BRENAC FRANCOIS/ROHART XAVIER/ France 2.00 1 1
- ex GBR 541 LLEWELLYN JOE/NICHOLLS MARK/ Great_Britain 2.00 1 1
- 3 UKR 411 KHASHCHYNA DENYS/SHCHERBAKOV S Ukraine 5.00 2 3
- 4 RSA 671 WILLCOX GRAEME/WILLCOX PAUL/ South_Africa 7.00 4 3
- 5 SUI 389 MONNIN ERIC/MONNIN JEAN CLAUDE Switzerland 8.00 6 2
- 6 ITA 934 SOMMARIVA GIANNI/MUNGO LUCA/ Italy 8.00 4 4
- 7 LTU 236 SIUGZDINIS RAIMONDAS/RYMONIS T Lithuania 9.00 7 2
- 8 FRA 469 SEVESTRE PAUL-AMBROISE// FRANCE 10.00 5 5
- 9 GBR 550 BROTHERTON PAUL// Great_Britain 11.00 3 8
- 10 AUS 104 OTTOWAY HUGO/TALACKO JAN/ Australia 13.00 2 11....

J22
- 1 GBR 526 ELLIS CORDELIA/LEASK CAILAH/ Great_Britain 2.00 1 1
- 2 FRA 457 BRIAND CHRISTINE/DENTRAYGUES P France 3.00 2 1
- 3 NZL 299 DIXON KARLEEN/EGNOT JENNY/ New_Zealand 3.00 1 2
- 4 AUS 113 WALTERS SUSAN/GOJNICH KARYN/ Australia 5.00 2 3
- 5 NZL 303 WEST AMBER/DORLING JUDE/ New_Zealand 8.00 6 2
- 6 RSA 675 HUDSON DALE/MC ARTHUR GAYLE/ South_Africa 8.00 5 3
- 7 ITA 787 CONTI GIULIA/MARENZI ALESSANDR Italy 8.00 4 4
- ex USA 446 ZILLMAN KRIS/WULFF SUZANNE/ United_States_of_Ame 8.00 4 4
- 9 IRL 595 MITTON SUSAN/MCDONALD SHEENA/ Ireland 9.00 3 6
- ex RSA 679 PROVOYEUR DOMINIQUE/FOORD JACQ South_Africa 9.00 3 6…

HC 16 Femme
- 1 FRA 811 DUVIGNAC MARIE/JAPHET CLAIRE France 5.00 4 1
- 2 FRA 809 DELORY FLORENCE/LE GAC LAURIAN France 6.00 3 3
- 3 GBR 554 MARSHALL KAMI/SCOTT HELEN Great_Britain 7.00 5 2
- 4 USA 859 KORZENIEWSKI SUSAN/O’ CONNOR S United_States_of_Ame 13.00 9 4
- 5 AUS 98 ZANESCO BELINDA/ANGWIN NAOMI Australia 17.00 1 DNC
- 6 GBR 548 FORSHAW ELLEN/DEYES JENNY Great_Britain 18.00 2 DNF
- 7 ITA 784 BERTINI ALESSIA/POLI SARA Italy 22.00 6 DNC
- 8 NAM 282 BUHRMANN JANA/MC LAREN PHILIPP Namibia 23.00 7 DNC
- 9 RSA 663 WHITELAW TRACEY/ALT MARGIE South_Africa 24.00 8 DNF
- 10 ITA 783 ANGIONI CECILIA/GESSA VALENTIN Italy 26.00 10 DNC…

HC 16 Mixte
- 1 ITA 779 SONINO ALBERTO/GUARNIERI ADRIA Italy 4.00 1 3
- 2 PUR 338 FIGUEROA ENRIQUE/MALATRASI CAR Puerto_Rico 7.00 6 1
- 3 RSA 1 FERRY SHAUN/BALL ALISON South_Africa 11.00 9 2
- 4 AUS 92 COLBY GAVIN/MATFIELD SIMONE Australia 11.00 2 9
- 5 FRA 805 RENAUD CHRISTOPHE/ROSSOLLIN AL France 11.00 4 7
- 6 GER 60 SUCHANEK FRANCK/STEINHAGEN BRI Germany 15.00 5 10
- 7 AUS 96 BUNDOCK DARREN/PADGETT MARK Australia 15.00 7 8
- 8 FRA 807 COYON GUILLAUME/MILLIERET LUCA France 17.00 3 14
- 9 GBR 528 WARD STEVE/FARROW MARK Great_Britain 23.00 18 5
- 10 NED 308 HUNTELMAN VINCENT/REEDIJK ROZE Netherlands 25.00 8 17…

470 Homme
- 1 AUS 84 WILMOT NATHAN/PAGE MALCOM Australia 2.00 1 1
- 2 ISR 184 GAL UDI/KLIGER GIDEON Israel 5.00 2 3
- 3 FRA 477 BONNAUD BENJAMIN/BONNAUD ROMAI France 7.00 3 4
- 4 FRA 817 CHARBONNIER NICOLAS/CHRISTIDIS France 9.00 7 2
- 5 ESP 28 MARTINEZ GUSTAVO/ Spain 11.00 6 5
- 6 UKR 420 BRASLAVETS EUGEN/MATVIENKO IGO Ukraine 15.00 5 10
- 7 ISR 185 YOSEF YOGEV/AMIR SHAHAF Israel 15.00 8 7
- 8 ITA 767 ZANDONA GABRIO/TRANI ANDREA Italy 22.00 9 13
- 9 ARG 67 CONTE JAVIER/DE LA FUENTE JUAN Argentina 23.00 14 9
- 10 RUS 704 BEREZHIN DIMITRI/KRUTIKOV MIKH Russia 26.00 18 8…

470 Femme
- 1 AUS 88 ARMSTRONG JENNY/STOWELL BELIND Australia 2.00 1 1
- 2 ESP 31 VIA DUFRESNE NATALIA/AZON SAND Spain 7.00 2 5
- 3 SWE 730 TORGERSON THERESE/ZACKRISSON V Sweden 7.00 3 4
- 4 ISR 187 KORNICKI NIKE/BUSKILA VERED Israel 10.00 8 2
- 5 SLO 370 OREL JANJA/OREL ALENKA Slovenia 13.00 5 8
- 6 FRA 474 PETITJEAN INGRID/DOUROUX NADEG France 14.00 11 3
- 7 RUS 700 ILIENKO VLADELINA/KRUTSKIKH DI Russia 17.00 10 7
- 8 ITA 772 MAGISTRO DANIELA/CECCONI ELISA Italy 18.00 7 11
- 9 CAN 5 PROVAN JEN/GIRKE NIKOLA Canada 19.00 4 15
- 10 FRA 475 LE BERRE ANNE CLAIRE/RIOU MARI France 19.00 13 6…

Laser radial Femme
- 1 428 DE TURKHEIM SOPHIE France 2.00 1 1
- 2 400 SZOTYNSKA KATARZYNA Poland 4.00 2 2
- 3 403 BARBIE GEA Croatia 6.00 3 3
- 4 413 CASEY HALL ALISON Australia 9.00 5 4
- 5 430 NEVIEROV LARISSA Italy 12.00 4 8
- 6 422 SATO MAIKO Japan 16.00 9 7
- 7 406 POWRIE MIRANDA New_Zealand 17.00 6 11
- 8 405 RASA KEAMIA Canada 20.00 15 5
- 9 416 DE PLANQUE MARION France 20.00 14 6
- 10 427 PEELO CIARA Ireland 20.00 8 12…

Laser Homme
- 1 RSA 655 BLANCKENBERG GARETH South_Africa Yellow 6.00 4 2
- 2 GRE 139 CHIMONAS EVAGELOS Greece Yellow 7.00 1 6
- 3 SLO 646 ZBOGAR VASILIJ Slovenia Blue 10.00 2 8
- 4 CRO 16 ARAPOV MATE Croatia Yellow 10.00 7 3
- 5 ITA 763 NEGRI DIEGO Italy Blue 10.00 3 7
- ex POR 350 LIMA GUSTAVO Portugal Yellow 10.00 3 7
- 7 BRA 609 SCHEIDT ROBERT Brazil Yellow 10.00 6 4
- 8 SWE 926 BIRGMARK DANIEL Sweden Blue 11.00 1 10
- 9 FIN 43 SUOAMALAINEN ROOPE Finland Yellow 13.00 2 11
- 10 ARG 756 ALSOGARAY JULIO Argentina Blue 13.00 4 9

Formula Femme
- 1 14 SENSINI ALESSANDRA Italy 2.00 1 1
- 2 12 ZHANG CHUJUN China 6.00 3 3
- 3 6 VIDAL LISE France 8.00 2 6
- 4 5 RAFFIN EUGENIE France 9.00 7 2
- 5 8 CARTWRIGHT HELEN Great_Britain 11.00 4 7
- 6 7 JOHNSTON CHRISTINE Great_Britain 11.00 6 5
- 7 1 SHREEVE ALLISON Australia 12.00 8 4
- 8 15 MASLYVETS OLGA Ukraine 17.00 9 8
- 9 3 ROSENBERG JULIE United_States_of_Ame 20.00 10 10
- 10 13 LIU WEIMING China 21.00 5 DSQ

Formula Homme
- 1 39 CUCCHI ANDREA Italy 2.00 1 1
- 2 29 MOUSSILMANI BENOIT France 5.00 2 3
- 3 44 OBEREMKO MAKSYM Ukraine 9.00 3 6
- 4 38 MENEGATTI ALBERTO Italy 10.00 6 4
- 5 26 NELSON MICHAEL Australia 11.00 4 7
- 6 28 BONTEMPS JULIEN France 14.00 5 9
- 7 27 MC GRATH CHRIS Puerto_Rico 17.00 12 5
- 8 37 JACKSON ALAN Great_Britain 18.00 8 10
- 9 35 GOSHI AKINORI Japan 19.00 7 12
- 10 36 CHIBEZOV ALEXEI Russia 22.00 11 11


Dans la même rubrique

JEUX MONDIAUX DE LA VOILE : Conditions de rêve pour les premières manches à Marseille

image 300 x 158J80, Hobby 16 et 470 aux Jeux Mondiaux de la Voile... Photos : G.Martin-Raget

EuroCorsica Race : "Un Tour de Corse par les 2 caps"

EUROCORSICA RACE : Sicouri & Boulogne enlèvent une étape corsée !

EuroCorsica Race : Les 20 équipages se sont élancés sous spi à la conquête des Bouches de Bonifacio


A la une